Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Squalo × | Stanier 1955 × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 250 000 | 0 | 0 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 200 | 60 | 65 | 120 | 0 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 | 2 | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Freinage | 6 | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 5 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 4 | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Sedans | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Shitzu | Vapid | — | Nagasaki |







