Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Police Maverick × | Enduro × | Truck × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 0 | 40 000 | 350 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 200 | 230 | 130 | 120 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 45 | 0 | 5 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 6 500 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Motorcycle | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Dinka | — | Vapid | Nagasaki |







