Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Police Maverick × | Truck × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 350 000 | 0 | 100 000 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 230 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 120 | 60 |
| Accélération | 6 | 0 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 6 500 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 3 500 | 8 000 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Transports | Sedans | Transports | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | — | Vapid | — | — |







