Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Police Maverick × | Bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 250 000 | 0 | 175 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 230 valeur la plus élevée | 60 | 65 | 80 | 130 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 1 200 | 6 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Transports | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | — | — | Shitzu | Vapid | Dinka |







