Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports
Comet Retro Custom × | Police Maverick × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 0 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 250 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 230 | 0 | 240 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 200 | 6 500 | 0 | 1 800 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Planes | Planes | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | — | Nagasaki | — |







