Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Truck × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 350 000 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 240 valeur la plus élevée | 60 | 120 | 120 | 130 |
| Accélération | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Poids | 1 200 | 1 800 | 8 000 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Transports | Transports | Sedans | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | Nagasaki | — | — | Vapid | Dinka |







