Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Metro × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 240 valeur la plus élevée | 230 | 45 | 130 | 65 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 1 200 | 1 800 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | Pfister | Nagasaki | — | — | Dinka | Shitzu |







