Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Kayak × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 800 | 0 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 65 | 60 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 0 | 20 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Boats | Boats | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | Crest | Shitzu | — |







