Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 400 000 | 350 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 200 | 0 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | — | Nagasaki |







