Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dodo × | Bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 250 000 | 40 000 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 0 | 60 | 130 | 80 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 45 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Transports | Motorcycle | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | — | — | Dinka | Vapid |







