Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | Police Maverick × | Squalo × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 400 000 | 175 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 230 valeur la plus élevée | 65 | 0 | 80 | 45 |
| Accélération | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Freinage | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 270 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Poids | 1 650 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 850 | 0 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Boats | Planes | Off-Road | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | Shitzu | — | Vapid | — |







