Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | Fusilade × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 1 750 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 180 | 0 |
| Accélération | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Freinage | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 270 valeur la plus élevée | 130 | 0 |
| Poids | 1 650 valeur la plus élevée | 1 500 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Planes |
| Fabricants | Pfister | Schyster | — |







