Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Enduro × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 100 000 | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 130 | 120 | 120 | 20 | 45 |
| Accélération | 7 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 2 |
| Freinage | 6 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 6 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 6 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 6 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 45 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 1 400 | 220 | 4 | 3 500 valeur la plus élevée | 20 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Sedans | Transports | Boats | Transports |
| Fabricants | Grotti | Dinka | Vapid | — | Crest | — |







