Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Enduro × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 130 | 45 | 80 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 2 | 3 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 200 |
| Poids | 1 400 | 220 | 0 | 1 850 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Transports | Off-Road |
| Fabricants | Grotti | Dinka | — | Vapid |







