Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Kayak × | Enduro × | Dodo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 800 | 40 000 | 400 000 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 20 | 130 | 0 | 120 | 120 |
| Accélération | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 12,5 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 10 | 45 | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 1 400 | 20 | 220 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Motorcycle | Planes | Transports | Sedans |
| Fabricants | Grotti | Crest | Dinka | — | — | Vapid |







