Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Stanier 1955 × | Truck × | Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 350 000 | 800 | 40 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 20 | 130 | 120 |
| Accélération | 7 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Freinage | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 10 | 45 | 0 |
| Poids | 1 400 | 4 | 10 000 valeur la plus élevée | 20 | 220 | 3 500 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sedans | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Grotti | Vapid | — | Crest | Dinka | — |







