Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Metro × | Truck × | Bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 350 000 | 250 000 | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 45 | 120 | 60 | 20 | 120 |
| Accélération | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Poids | 1 400 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 8 000 | 20 | 4 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Transports | Boats | Sedans |
| Fabricants | Grotti | — | — | — | Crest | Vapid |







