Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Truck × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 20 |
| Accélération | 7 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 6 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 6 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 10 |
| Poids | 1 400 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 20 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Sedans | Boats |
| Fabricants | Grotti | — | Vapid | Crest |







