Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Squalo × | Metro × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 0 | 800 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 45 | 20 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 0 | 0 | 20 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Transports | Boats | Transports |
| Fabricants | Grotti | — | Shitzu | — | Crest | — |







