Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Squalo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 350 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 65 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 5 | 2 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 0 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Grotti | — | Shitzu | — | Nagasaki |







