Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 120 | 45 | 240 valeur la plus élevée | 130 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 220 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 | 0 |
| Poids | 1 400 | 3 500 | 0 | 1 800 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Grotti | — | — | Nagasaki | Dinka | — |







