Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Bus × | Enduro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 40 000 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 60 | 130 | 20 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 2 | 6 | 1 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 0 | 45 | 10 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 20 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Motorcycle | Boats | Planes |
| Fabricants | Grotti | — | Dinka | Crest | Nagasaki |







