Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 230 | 240 valeur la plus élevée | 20 | 120 |
| Accélération | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 10 | 5 |
| Poids | 1 400 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 20 | 4 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Planes | Boats | Sedans |
| Fabricants | Grotti | — | Nagasaki | Crest | Vapid |







