Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 130 | 120 |
| Accélération | 7 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 6 | 2 |
| Freinage | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 6 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 220 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 45 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 800 | 4 | 220 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Sedans | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Grotti | Nagasaki | Vapid | Dinka | — |







