Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Cheetah Classic × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Metro × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 2 000 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 0 | 400 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 240 valeur la plus élevée | 60 | 45 | 0 | 65 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 800 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Transports | Transports | Planes | Boats |
| Fabricants | Grotti | Nagasaki | — | — | — | Shitzu |







