Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Metro × | Squalo × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 200 | 45 | 65 | 120 | 130 |
| Accélération | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 160 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Poids | 1 400 valeur la plus élevée | 1 200 | 0 | 0 | 4 | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | AWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Transports | Boats | Sedans | Motorcycle |
| Fabricants | Grotti | Pfister | — | Shitzu | Vapid | Dinka |







