Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Truck × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 750 000 | 350 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 200 | 120 | 45 | 240 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 160 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 1 400 | 1 200 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 1 800 | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Grotti | Pfister | — | — | Nagasaki | Dinka |







