Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 750 000 | 250 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 200 | 60 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 2 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 160 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 1 200 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Transports | Planes |
| Fabricants | Grotti | Pfister | — | Nagasaki |







