Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 750 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 200 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 45 | 120 |
| Accélération | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 160 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 1 400 | 1 200 | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 4 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Planes | Transports | Transports | Sedans |
| Fabricants | Grotti | Pfister | Nagasaki | — | — | Vapid |







