Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Fusilade × | Kayak × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 800 | 0 | 100 000 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 180 | 20 | 120 | 120 | 60 |
| Accélération | 7 | 5 | 1 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 6 | 5 | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 6 | 5 | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 5 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 7 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 130 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 500 | 20 | 4 | 3 500 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Boats | Sedans | Transports | Transports |
| Fabricants | Grotti | Schyster | Crest | Vapid | — | — |







