Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Fusilade × | Squalo × | Metro × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 180 | 65 | 45 | 230 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 130 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 400 | 1 500 | 0 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Grotti | Schyster | Shitzu | — | — | Dinka |







