Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Enduro × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 1 600 000 | 40 000 | 800 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 210 valeur la plus élevée | 130 | 20 | 60 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 6 | 1 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 200 | 45 | 10 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 400 | 220 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricants | Grotti | Pfister | Dinka | Crest | — |







