Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Enduro × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 1 600 000 | 40 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 210 | 210 | 130 | 230 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 220 | 200 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 1 400 | 220 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Motorcycle | Planes | Planes |
| Fabricants | Grotti | Pfister | Dinka | — | Nagasaki |







