Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 1 600 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 210 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 200 | 45 |
| Poids | 1 400 valeur la plus élevée | 1 400 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Motorcycle |
| Fabricants | Grotti | Pfister | Dinka |







