Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Kayak × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 1 600 000 | 800 | 250 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 210 valeur la plus élevée | 20 | 60 | 0 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 200 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 400 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Grotti | Pfister | Crest | — | — |







