Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Truck × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 1 600 000 | 350 000 | 100 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 210 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 200 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 400 | 1 400 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Grotti | Pfister | — | — | Dinka |







