Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Police Maverick × | Truck × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 000 valeur la plus élevée | 1 600 000 | 0 | 350 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 210 | 210 | 230 valeur la plus élevée | 120 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 220 valeur la plus élevée | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 400 | 6 500 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sports | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Grotti | Pfister | — | — | — |







