Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Kayak × | Bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 800 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 180 valeur la plus élevée | 20 | 60 | 65 | 80 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 5 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 7 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 130 | 10 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 500 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Transports | Boats | Off-Road |
| Fabricants | Schyster | Crest | — | Shitzu | Vapid |







