Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Squalo × | Enduro × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 100 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 180 | 65 | 130 | 120 | 120 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 | 5 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 5 | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 1 500 | 0 | 220 | 4 | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Motorcycle | Sedans | Transports | Planes |
| Fabricants | Schyster | Shitzu | Dinka | Vapid | — | — |







