Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Stanier 1955 × | Metro × | Bus × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 0 | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 |
| Vitesse maximale | 180 valeur la plus élevée | 120 | 45 | 60 | 0 | 120 |
| Accélération | 5 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 500 | 4 | 0 | 8 000 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sedans | Transports | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | Schyster | Vapid | — | — | — | — |







