Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Dodo × | Police Maverick × | Metro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 180 | 0 | 230 valeur la plus élevée | 45 | 65 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 2 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 500 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Planes | Planes | Transports | Boats |
| Fabricants | Schyster | — | — | — | Shitzu |







