Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Tulip × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Dodo × | Truck × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 70 000 | 175 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 140 valeur la plus élevée | 80 | 65 | 0 | 120 | 120 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 9 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 120 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 500 | 1 850 | 0 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Off-Road | Boats | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Declasse | Vapid | Shitzu | — | — | — |







