Comparer les Véhicules 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 100 000 | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 80 | 120 | 45 | 20 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 1 400 | 1 850 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | — | Crest |







