Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Truck × | Police Maverick × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 100 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 80 | 120 | 120 | 230 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 850 | 3 500 | 10 000 valeur la plus élevée | 6 500 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Transports | Transports | Planes | Boats |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | — | — | Shitzu |







