Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 250 000 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 80 | 60 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 3 | 2 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 850 | 8 000 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Transports | Transports |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | — |







