Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Kayak × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 0 | 800 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 80 | 230 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 65 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée | 20 | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Planes | Boats | Transports | Boats |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | Crest | — | Shitzu |







