Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 | 175 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 80 | 230 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 65 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 200 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Planes | Planes | Transports | Boats |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | Nagasaki | — | Shitzu |







