Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 400 000 | 100 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 80 | 0 | 120 | 130 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 6 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 400 | 1 850 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | — | Dinka |







