Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 800 | 400 000 | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 210 valeur la plus élevée | 130 | 20 | 0 | 65 | 120 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 220 | 20 | 0 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | Pfister | Dinka | Crest | — | Shitzu | — |







