Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Squalo × | Police Maverick × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 210 | 130 | 65 | 230 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Accélération | 7 valeur la plus élevée | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 220 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Planes | Transports |
| Fabricants | Pfister | Dinka | Shitzu | — | — | — |







